A XII. ÉPÍTÉSZ-KÉSZ-REGATTA HIVATALOS VÉGEREDMÉNYE
XII. Építész – KÉSZ Regatta 2019.
Abszolút befutási sorrend Keszthelyi befutó 2019. május 18.
Rajtidő: 09:30
| Hajónév | Osztály | Rajt/vit.szám | Befutási idő | Kormányos neve | |
| 1 | Sirocco | YS-1. | HUN75/2 | 13:34:17 | Ujhelyi-Gáspár Miklós |
| 2 | Lillafüred | YS-1. | HUN75/3 | 13:34:18 | Detre Szabolcs |
| 3 | Béla Úr | YS-1. | HUN1052 | 13:56:28 | Csontos Péter |
| 4 | Kishamis | YS-1. | 8 | 13:58:35 | Hrehuss György |
| 5 | Picabo | YS-1. | HUN123 | 14:02:45 | Dr. Kovács János Balázs |
| 6 | Happy Merida | YS-1. | HUN1613 | 14:06:33 | Medgyesi Csaba |
| 7 | Team Manana | YS-1. | HUN1165 | 14:12:57 | Völgyi Botond |
| 8 | Voodoo | YS-1. | HUN90 | 14:16:24 | Fekete Gábor |
| 9 | Orpheus | YS-1. | jan.70 | 14:30:44 | Herkó Dezső |
| 10 | Sophie | YS-1. | HUN37 | 14:58:55 | Békés Ádám |
| 11 | Infinity | YS-1. | HUN3707 | 15:01:46 | Szabó József |
| 12 | Lelkész | YS-2. | HUN | 15:06:42 | Gyenese Balázs |
| 13 | Michelle | YS-2. | HUN73 | 15:29:20 | Takács Vera |
| 14 | MIX | YS-1. | HUN3508 | 15:31:49 | Radnóty Zoltán |
| 15 | Pacsirta | YS-2. | HUN1263 | 15:35:17 | Fodor Róbert |
| 16 | Cimbi | YS-2. | HUN1252 | 15:37:18 | Vermes András |
| 17 | Flamenco | YS-3. | HUN1496 | 15:37:22 | Vass-Eysen Ervin |
| 18 | Vetlanda-Fürkész | YS-2. | HUN | 15:58:58 | Szabó András |
| 19 | Kis Medve | YS-2. | HUN | 16:00:26 | Madzin Attila |
| 20 | Cserkész | YS-2. | HUN | 16:35:54 | Sáfián László |
| 21 | Mistral | YS-2. | HUN | 16:37:19 | Noll Tamás |
| 22 | Verenita | YS-3. | HUN | DNF | Szajkó Károly |
| 23 | B25 | YS-3. | HUN | DNF | Ulrich Tamás Norbert |
| 24 | Tramini | YS-3. | HUN | DNF | Göczey András |
| 25 | Sunshine | YS-2. | HUN | DNF | Földi Tihamér |
| 26 | Juliette | YS-2. | HUN | DNF | Gábor Zoltán |
XII. Építész – KÉSZ Regatta 2019.
Abszolút befutási sorrend Balatongyöröki befutó 2019. május 19.
Rajtidő: 10:00
| Hajónév | Osztály | Rajt/vit.szám | Befutási idő | Kormányos neve | |
| 1 | Lillafüred | YS-1. | HUN75/3 | 11:47:41 | Detre Szabolcs |
| 2 | Orpheus | YS-1. | HUN70/1 | 11:59:39 | Herkó Dezső |
| 3 | Picabo | YS-1. | HUN123 | 12:06:09 | Dr. Kovács János Balázs |
| 4 | Team Manana | YS-1. | HUN1165 | 12:09:25 | Völgyi Botond |
| 5 | MIX | YS-1. | HUN3508 | 12:20:59 | Radnóty Zoltán |
| 6 | Voodoo | YS-1. | HUN90 | 12:21:30 | Fekete Gábor |
| 7 | Infinity | YS-1. | HUN3707 | 12:21:55 | Szabó József |
| 8 | Kishamis | YS-1. | HUN8 | 12:36:49 | Hrehuss György |
| 9 | Sophie | YS-1. | HUN37 | 12:48:22 | Békés Ádám |
| 10 | Cserkész | YS-2. | HUN | 12:49:59 | Sáfián László |
| 11 | Flamenco | YS-3. | HUN1496 | 13:06:46 | Vass-Eysen Ervin |
| 12 | Cimbi | YS-2. | HUN1252 | DNF | Vermes András |
| 13 | B25 | YS-3. | HUN | DNF | Ulrich Tamás Norbert |
| 14 | Michelle | YS-2. | HUN | DNF | Takács Vera |
| 15 | Béla Úr | YS-1. | HUN | DNF | Csontos Péter |
| 16 | Lelkész | YS-2. | HUN | DNF | Gyenese Balázs |
| 17 | Vetlanda-Fürkész | YS-2. | HUN | DNF | Szabó András |
| 18 | Happy Merida | YS-1. | HUN | DNF | Medgyesi Csaba |
| 19 | Sirocco | YS-1. | HUN | DNF | Ujhelyi-Gáspár Miklós |
| 20 | Mistral | YS-2. | HUN | DNS | Noll Tamás |
| 21 | Pacsirta | YS-2. | HUN | DNS | Fodor Róbert |
| 22 | Kismedve | YS-2. | HUN | DNS | Madzin Attila |
| 23 | Juliette | YS-2. | HUN | DNS | Gábor Zoltán |
| 24 | Verenita | YS-3. | HUN | DNS | Szajkó Károly |
| 25 | Sunshine | YS-2. | HUN | DNS | Földi Tihamer |
| 26 | Tramini | YS-3. | HUN | DNS | Göczey András |


